قيمت ارز در بازار ايرانکليه قيمت ها به تومان مي باشد |
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 2925 | 2944 |
يورو | 3972 | 4000 |
دلار کانادا | 2785 | 2826 |
پوند انگليس | 4777 | 4818 |
دلار استراليا | 2639 | 2735 |
فرانک سوئيس | 3187 | 3260 |
کرون سوئد | 440 | 442 |
کرون نروژ | 465 | 475 |
کرون دانمارک | 525 | 538 |
ين ژاپن | 28.8 | 29.7 |
دلار هنگ کنگ | 340 | 375 |
رينگيت مالزي | 906 | 940 |
لير ترکيه | 1450 | 1490 |
ريال عربستان | 770 | 790 |
دينار کويت | 10160 | 10345 |
درهم امارات | 790 | 805 |
هزار دينار عراق | 2320 | 2440 |
يوان چين | 473 | 496 |
روپيه هند | 42 | 49 |
بات تايلند | 92 | 104 |
افغاني افغانستان | 40 | 48 |
درام ارمنستان | 6 | 7 |
ليره سوريه | 11 | 20 |
روپيه پاکستان | 21 | 28 |
منات آذربايجان | 3600 | 3700 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزیکليه قيمت ها به ریال مي باشد |
دلار آمريکا | 24794 |
پوند انگليس | 38335 |
فرانک سويس | 26771 |
کرون سوئد | 3799 |
کرون نروژ | 4233 |
کرون دانمارک | 4424 |
روپيه هند | 405 |
درهم امارات | 6751 |
دينار کويت | 87123 |
یکصد ين ژاپن | 25498 |
دلار هنگ کنگ | 3197 |
ريال عمان | 64408 |
دلار کانادا | 24056 |
راند آفريقای جنوبی | 2510 |
لير ترکيه | 12899 |
روبل روسيه | 752 |
ريال قطر | 6810 |
يکصد دينار عراق | 2131 |
دلار استراليا | 22622 |
ريال سعودی | 6611 |
دينار بحرين | 65756 |
دلار سنگاپور | 19638 |
يکصد درام ارمنستان | 6085 |
یوان چين | 4050 |
يکصد بات تايلند | 79277 |
رينگيت مالزی | 7614 |
يک هزار وون کره جنوبی | 22215 |
یورو | 32996 |
افغانی افغانستان | 449 |
منات آذربايجان | 31609 |
یک هزار روبل بلاروس | 2786 |
نرخ ارز مبادلهای بانک مرکزیکليه قيمت ها به ریال مي باشد |
دلار آمريکا | 24787 |
پوند انگليس | 37705 |
فرانک سويس | 26214 |
کرون سوئد | 3710 |
روپيه هند | 416 |
درهم امارات | 6748 |
یکصد ين ژاپن | 24900 |
لير ترکيه | 12875 |
روبل روسيه | 751 |
ريال قطر | 6808 |
یوان چين | 4042 |
يک هزار وون کره جنوبی | 22000 |
یورو | 32376 |
قيمت طلا و سکه در بازار ايرانکليه قيمت ها به تومان مي باشد |
فروش | خريد | طرح |
859000 | 837000 | تمام سکه بهار آزادي طرح جديد |
856000 | 833000 | تمام سکه بهار آزادي طرح قديم |
439000 | 424000 | نيم سکه بهار آزادي |
264000 | 241000 | ربع سکه بهار آزادي |
171000 | 158000 | سکه يک گرمي |
226351 | هر مثقال طلای 10 عیار |
48288 | هر گرم طلاي 10 عيار |
268791 | هر مثقال طلاي 12 عيار |
57342 | هر گرم طلاي 12 عيار |
311232 | هر مثقال طلاي 14 عيار |
66369 | هر گرم طلاي 14 عيار |
367819 | هر مثقال طلاي 16 عيار |
78468 | هر گرم طلاي 16 عيار |
410260 | هر مثقال طلاي 18 عيار |
87522 | هر گرم طلاي 18 عيار |
452701 | هر مثقال طلاي 20 عيار |
96522 | هر گرم طلاي 20 عيار |
509288 | هر مثقال طلاي 22 عيار |
108648 | هر گرم طلاي 22 عيار |
551729 | هر مثقال طلاي 24 عيار |
117702 | هر گرم طلاي 24 عيار |
نظرات شما عزیزان:
تاريخ : چهار شنبه 13 آذر 1392برچسب:, | 22:17 | نویسنده : امیر اشکان چاوشی | نظر بدهید